- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,综合 |
上海叶拓经济款生化培养箱:
产品特点:
1、不锈钢工作室。四角呈半圆弧型过度,搁板支架可自由装卸,便于工作室内清洁处理。
2、几何腔体洁净设计,保证对样品主动的保护。
3、箱体外壳经静电喷涂工艺处理,造型美观大方,防腐耐用。
4、微电脑控制系统,大屏幕数码显示,轻触型操作按键,使用方便,操作简便。
5、采用压缩机和循环风机,效率高,低耗节能。
6、设有限温报警系统,超温自限,自动断电及定时功能,保证实验安全。
7、外门采用磁性胶条密封,启闭方便,密封性好。超大双层中空玻璃观察窗设计,工作室内设有照明,便于观察。
8、良好的保温设计,确保良好的密封性,防止温度流失。
9、传承美学设计理念,展现豪华典雅的仪器造型。
上海叶拓经济款生化培养箱技术参数:
型号 | SPX-50B | SPX-70B | SPX-150B | SPX-250B | SPX-350B | |
恒温方式 | 强迫对流、加热制冷平衡; | |||||
性能 | 使用电源 | AC230V 50HZ | ||||
使用温度范围 | 0-60℃(设定温度低于10℃时环境温度低于26℃) | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||
温度分布精度 | ±1℃(at37℃) | |||||
结构 | 观察物料方式 | 镶嵌式玻璃窗 | ||||
内装 | 不锈钢板制作 | |||||
外装 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | |||||
隔热材 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 | |||||
输入功率 | 500W | 500W | 600W | 800W | 900W | |
压缩机 | 全封闭压缩机 | |||||
制冷剂 | R134A | |||||
除霜功能 | 手动除霜(可加装自动除霜) | |||||
辅助电源 | 内置一个、外置一个 | |||||
测试孔 | 1个、加湿孔1个 | |||||
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加热平衡式 | ||||
温度显示方式 | 液晶显示 | |||||
温度设定方式 | 轻触屏幕按键设定 | |||||
运行功能 | 定制运行、定时运行、自动停止 | |||||
附加功能 | 照明灯、温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | |||||
传感器 | PT100 | |||||
安全装置 | 超温报警 | |||||
外形 | 内胆尺寸(cm) (深×宽×高) |
300×400×400 | 350×400×500 | 420×500×650 | 500×550×900 | 530×600×1000 |
外型尺寸(cm) (深×宽×高) |
550×550×970 | 600×550×1070 | 680×650×1270 | 750×700×1560 | 800×750×1670 | |
内容积 | 50L | 70L | 150L | 250L | 360L | |
配套隔板(可加装) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
板层间距(mm) | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 75mm | |
可放隔板层数 | 4层 | 6层 | 8层 | 10层 | 10层 | |
隔板承重 | 15kg | |||||
净重 /毛重(kg) | 60/80 | 75/100 | 80/110 |
如果你对SPX-50B/70B/150B上海叶拓经济款生化培养箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |