- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,综合 |
上海叶拓多功能全自动生化培养箱:
技术参数:参数是在温度低于25℃,相对湿度<80%RH的环境下测得 | |||||||
产品型号 | SPX-70BE | SPX-150BE | SPX-250BE | SPX-360BE | SPX-460BE | SPX-600BE | |
恒温方式 | 强迫对流、加热制冷平衡; | ||||||
性能 | 使用电源 | 220V 50HZ | |||||
使用温度范围 | 0-60℃(设定温度低于10℃时环境温度低于26℃) | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | 0.5℃ | ||||||
温度分布精度 | ±1℃(at37℃) | ||||||
湿度范围 | 无 | ||||||
湿度波动度 | 无 | ||||||
结构 | 内装 | 不锈钢板制作 | |||||
外装 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | ||||||
隔热材 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 | ||||||
加热器 | 不锈钢电热管 | ||||||
功率 | 0.5kw | 0.6kw | 0.7kw | 0.8kw | 0.9kw | 1.2kw | |
压缩机 | 全封闭压缩机 | ||||||
制冷剂 | R134A | ||||||
除霜功能 | BE型手动除霜;CE型自动除霜 | ||||||
辅助电源 | 内置一个、外置一个 | ||||||
测试孔 | 1个、加湿孔1个 | ||||||
万向脚轮 | 无 | ||||||
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加热平衡式 | |||||
温度显示方式 | 液晶显示 | ||||||
温度设定方式 | BE型轻触按键设定; CE型触摸屏操作设定 | ||||||
湿度控制方式 | 自动; | ||||||
运行功能 | 定制运行、定时运行、自动停止 | ||||||
附加功能 | 照明灯、温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | ||||||
程序模式 | CE型程序控制 | ||||||
传感器 | PT100 | ||||||
安全装置 | 超温报警 | ||||||
规格 | 内尺寸(cm) | 35×40×50 | 40×50×75 | 50×55×90 | 60×60×100 | 65×65×110 | 68×80×110 |
外尺寸(cm) | 60×57×117 | 65×67×142 | 78×72×156 | 88×77×170 | 93×82×180 | 87×95×178 | |
内容积 | 70L | 150L | 250L | 360L | 460L | 600L | |
隔板数/可放隔板层数 | 2件/7层,层距50mm | 2件/8层,层距70mm | 2件/8层,层距90nn | 2件/9层,层距80nn | 2件/11层,层距80mm | 2件/11层,层距80mm | |
隔板承重 | 15KG | ||||||
净重 /毛重(kg) | 60/80 | 75/100 | 80/110 | 85/120 |
上海叶拓多功能全自动生化培养箱
如果你对SPX-70/150/250BE上海叶拓多功能全自动生化培养箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |