- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品中心Products
当前位置:首页>产品中心>18l18luck新利>熔点仪> 上海仪电物光全自动视频熔点仪
产品详情
品牌 | 仪电物光 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 类型 | 其他 |
应用领域 | 环保,综合 |
上海仪电物光全自动视频熔点仪:
。内置WIF1、网络模块可实现联网功能。采用药典规定,同时可测4根毛细管。
。能显示样品的熔化曲线,图谱,视频。
测量视频可存储,可回放
。搭配Android操作系统,操作方便
。符合FDA21CFR Part11,可审计追踪(选配)
。测量结果,可wifi打印或导出
。测量过程可高清拍摄
上海仪电物光全自动视频熔点仪技术参数
仪器型号 | SGW-685 | SGW-682 | SGW-681 | ||||||
测量范围 | 室温~400℃ | 室温~360℃ | 室温~360℃ | ||||||
测量模式 | 自动/目视(高清摄像头,视频拍摄,回放监测) | ||||||||
预存测量方法 | 200种 | 150种 | 100种 | ||||||
密码分级管理 | 4级 |
4级 |
/ |
||||||
用户数量 | 200个 | 150个 | / | ||||||
操作方式 | 单机操作(一体)、电脑反控(分体) | ||||||||
审计追踪 | 可选配(FDA软件) | 可选配(FDA软件) | / | ||||||
电子签名/数据溯源 | 有 |
有 |
/ |
||||||
最小示值 | 0.01℃ | ||||||||
升温速率 | 0.1℃/min-20℃/min之间任意连续可选 | ||||||||
示值误差 | ≤200℃±0.3℃;>200℃±0.5℃ | ||||||||
示值重复性 | 升温速率为1.0℃/min时,0.3℃ | ||||||||
线性升温速率误差 | ±10% | ||||||||
处理能力 | 可以同时处理4根毛细管 | ||||||||
毛细管尺寸 | 外径中1.4mm;内径中1.0mm;长度:90mm | ||||||||
样品高度 | 3 mm | ||||||||
操作系统 | Android操作系统(可连接LIMS系统) | ||||||||
校准方式 | 多点校准 | ||||||||
数据储存空间 | 128G | 64G | 64G | ||||||
图谱存储 | 40000组 | 20000组 | 10000组 | ||||||
打印机 | 选配:微型打印机(针式,热敏)WIFI打印机 | 选配:微型打印机(针式,热敏) | |||||||
显示方式 | 10.1英寸彩色触摸屏、720P高清摄像头 | ||||||||
通信接口 | 1xRS232、3xUSB、1xRJ-45、WIFI、U盘 | 1×RS232、3×USB、U盘 | |||||||
电源 | 100~240V,50/60 Hz,150w | ||||||||
仪器尺寸 | 320 mmx295 mm×190mm | ||||||||
仪器净重 | 3.7kg |
如果你对SGW-681/682/685上海仪电物光全自动视频熔点仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:
WSF-1S上海仪电物光分光测色仪