- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品中心Products
当前位置:首页>产品中心>18l18luck新利>熔点仪> 上海仪电物光全自动图像熔点仪
产品详情
品牌 | 仪电物光 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 类型 | 其他 |
应用领域 | 环保,综合 |
上海仪电物光全自动图像熔点仪:
技术参数
新技术 让检测更省心
熔点仪:用于测量晶体有机化合物,固态和液态成平衡状态时的温度。纯的晶体有机化合物熔点是一定的,且在一定大气压力下,混合物熔点降低,熔距变长。
上海仪电物光全自动图像熔点仪:
仪器型号 | SGW-650A | SGW-630A | SGW-630 | SGW-650 |
测量范围 | 室温~400℃ | 室温-400℃ | ||
测量模式 | 自动(机器视觉图像分析)、目视 | 自动、目视(回放监测) | ||
预存测量方法 | 600种 | 400 | 300 | |
密码分级管理 | 多级 | 4级 | ||
用户数量 | 300 | 200 | 50 | 80 |
电子签名 | 有 | 有 | ||
审计追踪 | 可选配(FDA软件) | / | ||
最小示值 | 0.01℃ | 0.1℃ | ||
升温速率 | 0.1℃/min~20℃/min之间任意连续可选 | 02℃/min、0.5℃/min、1℃/min、1.5℃/min、 2℃/min、3℃/min、4℃/min、5℃/min |
||
示值误差 | 温度≤200℃±0.3℃;温度>200℃±0.5℃ | 温度≤200℃±0.4℃;温度>200℃±0.7℃ | ||
示值重复性 | 升温速率为1.0℃/min时,0.3℃ | 升温速率为1.0℃/min时,0.3℃ | ||
线性升温速率误差 | ±5% | ±10% | ||
处理能力 | 5 | 3 | 3 | 5 |
毛细管尺寸 | 外径φ1.4mm;内径中1.0mm;长度:90mm | 外径φ1.4mm;内径中1.0mm;长度:90mm | ||
样品高度 | 3mm | 3mm3mm | ||
操作系统 | Android系统(可连接LIMS系统) | WINDOWS系统 | ||
打印机 | 可选配WIFI打印机、微型打印机(热敏、针式) | / | ||
语言 | 中文/英文 | / | ||
校准方式 | 多点校准 | 8点校准 | ||
数据储存 | 128G | 16G | ||
显示方式 | 10.1寸IPS电容触摸屏,720P高清摄像头 | 8寸液晶触摸屏 | ||
通信接口 | 1×RS232、3×USB、1×RJ45、WIF | USB/键盘/鼠标/通用打印机/VGA/ 以太网卡/选配无线网卡 |
||
电源 | 100V~240VAC,50Hz/60Hz,150W | 220V±22V;50Hz±1Hz | ||
仪器尺寸 | 320mm×295mm×190mm | 390mm×320mm×240mm | ||
仪器净重 | 3.7 kg | 13kg |
如果你对SGW-630/650A上海仪电物光全自动图像熔点仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |