- 产品分类
- 品牌分类
—— NEWS
品牌 | 仪电物光 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
光源类型 | LED | 产地类别 | 国产 |
数显功能 | 有 | 温控功能 | 不可控温 |
产品种类 | 自动旋光仪 | 应用领域 | 环保,综合 |
上海仪电物光全自动高速旋光仪:
产品特点
SGW®-531 自动(高速)旋光仪采用发光二极管作光源,避免了频繁更换钠光灯的麻烦。仪器操作界面大屏幕液晶显示,快速检测、稳定可靠。可大角度测量旋光度、糖度。测量次数可设置,计算平均值,仪器采用静音设计。
SGW®-532 自动旋光仪具备上述功能外,内置温度控制装置,具有加热及冷却功能,使用控温型试管可以对样品进行控温测量。配有多种通讯接口,数据可储存、打印,多点校准,符合GMP相关要求。
仪器型号 | SGW-532SGW-531 |
测量模式 | 旋光度/比旋度/浓度/糖度 |
预存测量方法 | 30种 |
仪器光源 | 发光二极管(LED)(使用时间可达100000小时以上)+高精度干涉滤光片 |
工作波长 | 589nm(钠D光谱) |
测量范围 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) |
读数 | 0.001° |
相对误差 | ±0.004°±0.006° |
重复性 | ≤0.002° |
零位重复性 | 0.001° |
样品Z低透过率 | 0.1% |
响应速度 | 8°/秒 |
测量时间 | 平均26秒可测6次 |
温度控制 | 可控温帕尔帖(内置) |
温度显示范围 | 0-100℃ |
温度控制范围 | 10-50℃ |
温控准确度 | ±0.2℃ |
显示方式 | 8寸彩色点阵式可触摸液晶显示 |
校准方式 | 多点自动校准 |
数据储存 | 10000组 |
通信接口 | USB/专用打印机/U盘 |
标配试管 | 普通型100/200mm、100mm控温型普通型100/200mm |
选配试管 | 50mm微量型,200mm控温型50mm微量型 |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,200w |
仪器尺寸 | 702mmx376mmx240mm |
仪器净重 | 21kg |
准确度 | 符合JJG536-2015中0.01级 |
上海仪电物光全自动高速旋光仪:
产品特点
采用数字平台,提高了仪器的精度、重复性和可靠性,偏振器采用Glan Thompson棱镜(SGW-568A、SGW-537A波长)。仪器待机及工作时始终处于静音状态,提高了测试样品的响应速度,实现了高速测量,缩短了样品测量时间,技术指标对标国外同类型仪器。仪器配备超大数据库,用户分级管理,数据可以保存、传输、打和溯源,用户可自行定义预存常用测量方法。
SGW-537A是一款公司研发的新款全自动高速多波长旋光仪,共7个波长可选,满足不同客户需求。
可选购符合国家药典、GMP、GLP和FDA/21CFR Part11相关要求的升级版审计追踪软件,以及审计追踪软件合规性验证服务,以适合制药行业审计追踪需求。可选购各类控温防腐蚀试管、可定制条形码扫描枪,通过扫二维码,将测试数据同步传输,实现(ID)网络化。
内置温度控制装置具有加热及冷却功能,可使用控温试管对试样旋光度进行控温测量。
采用10.1寸安卓触摸显示屏,操作简单直观。测量结果能保存为PDF报告并直接导出到U盘,也可选配微型打印机进行打印。通过串口结合用户设备开放接口,可实现旋光仪与用户系统之间无缝数据连接,数据共享,可方便对接LIMS系统。
仪器型号 | SGW-568A | SGW-537A(多波长) | SGW-533A |
测量模式 | 旋光度/比旋度/浓度/糖度/用户自定义 | ||
预存测量方法 | 1000种 | ||
密码分级管理 | 4级 | ||
用户数量 | 500个 | ||
电子签名/数据溯源 | 有 | ||
审计追踪软件(FDA) | 可选 | ||
仪器光源 | 发光二极管(LED) (使用时间可达100000h以上) +高精度干涉滤光片 |
20W卤钨灯 | 发光二极管(LED) (使用时间可达100000h以上) +高精度干涉滤光片 |
工作波长 | 标配:546、589nm 589nm(钠D光谱)选配:365、405、589nm(钠D光谱) 436、578、633 nm |
||
测量范围 | ±90°(旋光度)±259Z(糖度) | ||
最小读数 | 0.0001° | 0.001° | |
相对误差 | ±0.003° | ±0.004° | |
重复性(标准偏差δ) | ≤0.002° | ||
零位重复性 | 0.0005° | 0.001° | |
样品最小透过率 | 0.01% | 0.10% | 0.005% |
响应速度(全量程) | 8°/秒 | ||
测量时间 | 平均26秒可测6次 | ||
温度显示/控制范围 | 温度显示范围:0-100℃,可控温帕尔帖(内置),温度控制范围:10-50℃ | ||
温控准确度 | ±0.2℃ | ||
操作系统 | Android操作系统(可连接LIMS系统),支持中英文切换 | ||
显示方式 | 10.1寸IPS电容触摸屏 | ||
校准方式 | 多点自动校准 | ||
数据储存 | 128G | ||
通信接口 | RS232串口/USB/U盘/键盘/鼠标/读码器/WFI/以太网 | ||
选配:热敏打印机RD-TH32-SC、针式打印机CK NT-T24S、WIFI打印机(惠普系列) | |||
标配试管 | 100/200mm普通型,100mm控温型 | ||
选配试管 | 50mm微量型,200mm控温型 | ||
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,200w | ||
仪器尺寸 | 702mmx376mmx240mm | ||
仪器净重 | 21kg | ||
准确度 | 符合JJG536-2015中0.01级 |
如果你对SGW-531/532/533A上海仪电物光全自动高速旋光仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |