- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | 仪电物光 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
光源类型 | LED | 产地类别 | 国产 |
数显功能 | 有 | 温控功能 | 不可控温 |
产品种类 | 自动旋光仪 | 应用领域 | 环保,综合 |
上海精科仪电物光数显自动旋光仪:
用高精度数字电路及微机控制技术,保证了测试精度和稳定性。
新颖的仪器外形,选用ABS材料,统一开模,保证了外观的一致性。
仪器配以大屏幕背光液晶显示,测试数据清晰直观,可保存三次测量结果,并自动计算平均值。
WZZ-2B配有RS232接口,向电脑传输数据,保存测量结果.
WZZ-2S有专用打印机接口,可选配打印机。
上海精科仪电物光数显自动旋光仪产品参数:
仪器型号 | WZZ-2S | WZZ-2B |
测量模式 | 旋光度、糖度 | 旋光度 |
仪器光源 | 发光二极管LED+干涉滤光片 | |
工作波长 | 589nm(钠D光谱) | |
测量范围 | ±45°旋光度±120°Z糖度 | |
最小读数 | 0.001°旋光度0.01°Z糖度 | 0.002°旋光度 |
示值误差 | ±(0.01+测量值×0.05%)°旋光度 ±(0.03+测量值×0.05%)°Z糖度 |
±(0.01+测量值×0.05%)° |
重复性(标准偏差) | ≤0.002° | ≤0.01° |
显示方式 | 5寸液晶 | |
标配试管 | 100mm/200mm普通型 | |
样品透过率 | 1% | 10% |
通信接口 | 选配专用RD-TH32 SC | RS232 |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | |
仪器尺寸 | 600mm×320mm×220mm | |
仪器净重 | 28kg | |
仪器级别 | 0.05级 |
WZZ-1自动旋光仪采用光电检测,刻度盘自动示数,操作简便。对目视旋光仪难以分析的低旋光度样品也能使用。
WZZ-3自动旋光仪采用光电自动平衡测量原理,具有灵敏度高、读数稳定可靠、没有人为误差的优点。测量模式有4种模式可选。可自动复测6次,并计算平均值,方便用户的使用。
显示窗口选用彩色液晶触摸屏,配有通讯接口,测试数据可保存、打印。
仪器型号 | WZZ-1 | WZZ-3 |
测量模式 | 旋光度 | 旋光度/比旋度/浓度/糖度 |
仪器光源 | 钠光灯+滤色片 | |
工作波长 | 589nm(钠D光谱) | |
测量范围 | ±45°旋光度 | |
最小读数 | 0.001°旋光度 | |
示值误差 | ±(0.01+测量值×0.05%)°旋光度 | |
重复性(标准偏差) | ≤0.01° | ≤0.003° |
显示方式 | 刻度盘 | 点阵液晶显示 |
标配试管 | 100mm/200mm普通型 | |
样品透过率 | 10% | 10% |
通信接口 | / | RS232 |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | |
仪器尺寸 | 600mm×320mm×220mm | |
仪器净重 | 29kg | 28kg |
仪器级别 | 0.05级 |
如果你对WZZ-1/WZZ-2S/2B/3上海精科仪电物光数显自动旋光仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |