- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
梅特勒HS153卤素水份仪测定仪:
HS153将为您带来
·快速获得结果
·直观的显示测定信息
·易于清洁,使用寿命长.
·无误的操作
快速准确
第二代卤素灯技术提供精确的温度控制,可快速、均匀地加热样品,确保迅速获得可重复的测量结果。
轻松跟踪
结果实时干燥曲线可直观的了解测定过程。独立的控制极限值简化了合格/不合格判定,而自动化控制图表可显示样品水分含量的变化趋势。
3.易于操作
One Click™m一键启动界面设定了安全、无误操作的新标准。主页仅显示日常操作所需的信息,通过快捷键即可一键启动各种方法。
4.30秒即可清洁
秤盘下方的表面很平坦,密封,易于清洁,从而避免散落样品对称量传感器的影响。
梅特勒HS153卤素水份仪测定仪技术参数
水分含量 | 方法管理 | ||||||||
可读性 | 0.01%MC | 方法存储 | 99 | ||||||
重复性(sd)(2 g样品) | 0.05% | 升温程序 | 标准、快速、温和 | ||||||
重复性(sd)(10g样品) | 0.01% | 关机模式 | 自动(5种关机条件),定时。自由 (mg/s,%MC/s) |
||||||
显示模式 | %MC.%DC,%ATRO MC、%ATRODC 9.gkg MC.gkg DC.-%MC |
||||||||
样品标识 | 10 | ||||||||
称量单元 | Automet | 无 | |||||||
量程 | 150g | Freefactor | 是 | ||||||
最小样品量 | 0.1g | 结果处理 | |||||||
可读性 | 1mg | 控制图表 | 是 | ||||||
加热单元 | 合格/不合格指示 | 是 | |||||||
干燥温度范国 | 40-230℃ | 干燥曲线 | 是 | ||||||
上盖打开方式 | 手动 | 用户管理 | |||||||
日常测试 | 用户组 | 10 | |||||||
称量单元测试用外部砝码 | 是,默认100g | 用户 | 30 | ||||||
称量单元测试用内部砝码 | 无 | 连通性 | 以太网、RS-2320、USB从设备、 USB主设备(2) |
||||||
加热模块测试 | 在100/160C时的2点温度校准 | ||||||||
SmariCal集成 | 自动SmarlCal测试,RHT传感器可选* | ||||||||
水平控制系统 | 水平指示器 | 打印 | A4/信纸、纸卷打印输出、PDF文件 | ||||||
终端显示屏支架 | 可选 | ||||||||
仪器校正 | 选配件及耗材 | 支架,RHT传感器,温度校准套件 (HAE-TCC).SmartCdl、样品盘 |
|||||||
加热单元校正 | 在100/160C时的2点温度校正 | ||||||||
称量单元外部校正 | 是,默认为100 g | 支持Testo AG的认证RHT传感器(型号:testo 435-2、festo 435-4、 lasto635-2,festo735-2) |
|||||||
称量单元内部校正 | 无 |
如果你对梅特勒HS153卤素水份仪测定仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:
梅特勒HC103卤素水份仪测定仪
下一篇:
梅特勒HX204卤素水份仪测定仪