- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | 上海彼爱姆 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
上海彼爱姆SGXW-01纤维分析仪;
上海彼爱姆SGXW-01纤维分析仪;主机参数信息
平场目镜 | 放大倍数10X,视场直径φ18mm; 放大倍数12.5X,视场直径φ11mm |
||
195平场金相物镜 | 放大倍数4X,数值孔径0.10mm,工作距离25.0mm; 放大倍数10X,数值孔径0.25mm,工作距离11.0mm; 放大倍数20X,数值孔径0.40mm,工作距离9.0mm; 放大倍数40X,数值孔径0.60mm,工作距离3.8mm; |
||
观察筒 | 三目铰链式筒镜,30°倾斜,可360°旋转 | ||
机械筒长 | 160mm | ||
载物台 | 尺寸:140mm×140mm;移动范围:75mmX50mm | ||
滤色片 | 插板式滤色片(蓝、绿、黄) | ||
聚光镜 | N.A.1.25阿贝聚光镜带可变光栏 | ||
偏光装置 | 检偏镜可360°转动,起偏镜、检偏镜均可移出光路 | ||
光源 | 落射照明,卤素灯6V/20WAC85V-230V,亮度可调; 透射照明,卤素灯6V/20W AC85V-230V,亮度可调 |
专业 CMOS 彩色相机
精准色彩还原 核心算法,有效改善色彩偏差
全局快门技术 快速捕获无失真未变形图像
专业软件 革命性的计算成像软件功能
方寸之间 尽显品质
高颜值设计,一丝不苟的CNC圆弧加工,一尘不染的环保喷涂工艺,干净不掉屑的不锈钢C接环,给您的 显微系统添光增色!
摄像头参数信息:
相机像素 | 500W像素(可选购1200w/2000w/4K) | ||
图像传感器 | Sony | ||
芯片尺寸 | 1/2.8英寸 | ||
分辩率 | 500万,2560x1920 | ||
像元尺寸 | 2.0×2.0(μm) | ||
全分辨率帧率 | 22帧 | ||
颜色类型 | 彩色 | ||
快门模式 | 卷帘快门 | ||
曝光模式 | 自动/手动 | ||
图片格式 | TIFF/JPG/PNG/DICOM | ||
操作系统 | Windows 7/8/10(32位/64位) | ||
PC软件 | Mosaic V2.0 | ||
SDK开发支持 | C/C++,C#,Directshow | ||
镜头接口 | C接口 | ||
数据接口 | USB2.0 | ||
工作温度 | 0-40℃ | ||
工作湿度 | 10%-85% | ||
相机尺寸 | 68X68X42.5(mm) |
如果你对上海彼爱姆SGXW-01纤维分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:
上海彼爱姆SGCL-02清洁度分析仪