- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | 上海彼爱姆 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
上海彼爱姆SGPG-01偏光材料分析仪:
上海彼爱姆SGPG-01偏光材料分析仪:
主机参数信息:
目镜 | 平场目镜放大倍数10X,视场直径φ22mm; 分划目镜放大倍数10X,视场直径φ22mm |
||
无限远平场 消色差无应力物镜 |
放大倍数5X,数值孔径0.12mm 放大倍数10X,数值孔径0.25mm 放大倍数40X,数值孔径0.65mm 放大倍数60X,数值孔径0.70mm |
||
观察筒 | 三目铰链式筒镜,30°倾斜,可360°旋转 | ||
机械筒长 | 无限远系统 | ||
瞳距 | 55mm-75mm | ||
载物台 | 旋转圆工作台直径φ150mm 移动范围:360°等分刻度,游标精度6',中心可调 |
||
调焦范围 | 23mm,同轴共轨式粗微动调焦,微动格值0.002mm | ||
聚光镜 | 带起偏器可360°旋转,N.A=1.25阿贝聚光镜带可变光栏 | ||
中心装置 | 插入式检偏器可360°旋转,带刻度和微动游标; 推入式勃氏镜,λ、N4与石英锲补偿器 |
||
照明系统 | 6V30W卤素灯,亮度可调; |
专业 CMOS 彩色相机
精准色彩 还原核心算法,有效改善色彩偏差
全局快门 技术快速捕获无失真未变形图像
专业软件 革命性的计算成像软件功能
方寸之间 尽显品质
高颜值设计,一丝不苟的CNC圆弧加工,-尘不染的环保喷涂工艺,干净不掉眉的不锈钢C接环,给您的 显微系统添光增色!
摄像头参数信息
相机像素 | 2000W像素 | |
图像传感器 | Sony | |
光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下) | |
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 | |
色彩还原技术 | Ultra-Fine硬件ISP视频处理引擎 | |
捕获与控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平台SDK | |
记录方式 | 图像和视频 | |
致冷方式 | 自然冷却 | |
工作温度(摄氏度) | -10~50 | |
贮存温度(摄氏度) | -20~60 | |
工作湿度 | 30~80%RH | |
贮存湿度 | 10~60%RH | |
供电电源 | 相机通过USB3.0接口供电(兼容USB2.0) | |
操作系统 | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | |
计算机配置 | CPU:Intel Core 22.8GHz或更高 | |
工作湿度 | 内存:2GB或更大 | |
相机尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | |
整机重量 | 显示器:17"或以上 |
如果你对上海彼爱姆SGPG-01偏光材料分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:
上海彼爱姆SGKXL-01孔隙率检测仪
下一篇:
上海彼爱姆SGKL-01 颗粒分析仪