- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | 上海彼爱姆 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
上海彼爱姆SGKXL-01孔隙率检测仪:上海彼爱姆SGKXL-01孔隙率检测仪:
主机参数信息
目镜 | 放大倍数10X,视场直径φ22mm; 总放大倍率6.5X-65X,物视场范围:32.2mm-3.4mm |
||
变倍范围 | 1:10(6.5-65X) | ||
瞳距 | 55mm-75mm | ||
调焦托架 | 内径76mm | ||
滑板移动范围 | 100mm | ||
物镜至工作台最大高度 | 215mm | ||
照明装置 | 上下3WLED灯照明,上下光源黄光和白光可独立控制切 换,亮度连续可调 |
||
工作台 | φ95mm黑白工作板、磨砂工作板,配压片夹 | ||
仪器底座尺寸 | 207x274x38mm |
专业 CMOS 彩色相机
精准色彩还原 核心算法,有效改善色彩偏差
全局快门技术 快速捕获无失真未变形图像
专业软件 革命性的计算成像软件功能
方寸之间 尽显品质
高颜值设计,一丝不苟的CNC圆弧加工,一尘不染的环保喷涂工艺,干净不掉眉的不锈钢C接环,给您的 显微系统添光增色!
摄像头参数信息:
相机像素 | 2000W像素 | |
图像传感器 | Sony | |
光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下) | |
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 | |
色彩还原技术 | Ultra-Fine硬件ISP视频处理引擎 | |
捕获与控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平台SDK | |
记录方式 | 图像和视频 | |
致冷方式 | 自然冷却 | |
工作温度(摄氏度) | -10~50 | |
贮存温度(摄氏度) | -20~60 | |
工作湿度 | 30~80%RH | |
贮存湿度 | 10~60%RH | |
供电电源 | 相机通过USB3.0接口供电(兼容USB2.0) | |
操作系统 | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | |
计算机配置 | CPU:Intel Core 22.8GHz或更高 | |
工作湿度 | 内存:2GB或更大 | |
相机尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | |
整机重量 | 显示器:17"或以上 |
如果你对上海彼爱姆SGKXL-01孔隙率检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:
上海彼爱姆SGJX-03金相图像分析仪
下一篇:
上海彼爱姆SGPG-01偏光材料分析仪