- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品中心Products
当前位置:首页>产品中心>18l18luck新利>箱式高温炉> 上海叶拓YTX215-14/YTX322高温箱式电阻炉马弗炉实验室用1300℃
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
上海叶拓YTX215-14/YTX322高温箱式电阻炉马弗炉实验室用1300℃:
设备型号 | YTX215-14 | YTX322-14 | YTX325-14 | YTX433-14 | YTX544-14 | ||||||
炉膛尺寸(mm) | 200*150*150 | 300*200*200 | 300*250*250 | 400*300*300 | 500*400*400 | ||||||
输入功率(KW) | 2.5 | 5 | 5 | 12 | 16 | ||||||
电压(V) | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | ||||||
设备型号 | YTX655-14 | YTX766-14 | YTX877-14 | YTX988-14 | |||||||
炉膛尺寸(mm) | 600*500*500 | 700*600*600 | 800*700*700 | 900*800*800 | |||||||
输入功率(KW) | 45 | 60 | 80 | 130 | |||||||
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||
共用规格参数 | |||||||||||
控温范围 | 室温-1400℃ | ||||||||||
工作温度 | ≤1300℃ | ||||||||||
控温精度 | <1000±0.1℃;≥1000±1℃ | ||||||||||
升温速率 | 升温速度≤30℃/min,推荐1000度以下≤10℃/min | ||||||||||
传感器 | S型热电偶 | ||||||||||
加热元件 | 硅碳棒 | ||||||||||
控制方式. | 智能PID控制仪表,50段可编程程序,可曲线升温并设定温度控制 | ||||||||||
使用保障 | 开门断电、超温报警、澜电保护、过温保护 |
上海叶拓YTX215-14/YTX322高温箱式电阻炉马弗炉实验室用1300℃:
如果你对上海叶拓YTX215-14/YTX322高温箱式电阻炉马弗炉实验室用1300℃感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |