- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品中心Products
当前位置:首页>产品中心>18l18luck新利>箱式高温炉> 上海叶拓箱式高温炉YTXD系列微电脑处理控温精准操作简单安全
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
上海叶拓箱式高温炉YTXD系列微电脑处理控温精准操作简单安全:
技术参数:
设备型号 | YTXD111-12 | YTXD211-12 | YTXD215-12 | YTXD321-12 | ||
炉膛容积(mm) | 100*100*100 | 200*120*80 | 200*150*150 | 300*200*120 | ||
外形尺寸(mm) | 300*300*500 | 350*425*576 | 400*480*700 | 550*450*600 | ||
净重量(KG) | 20 | 25 | 45 | 50 | ||
电源电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
输入功率(KW) | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | ||
设备型号 | YTXD322-12 | YTXD325-12 | YTXD111-12 | YTXD111-12 | ||
炉膛容积(mm) | 300*200*200 | 300*250*250 | 400*300*300 | 500*400*400 | ||
外形尺寸(mm) | 450*550*768 | 500*570*820 | 700*600*820 | 850*700*925 | ||
净重量(KG) | 60 | 70 | 96 | 175 | ||
电源电压(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | ||
输入功率(KW) | 4 | 5 | 9 | 15 | ||
共用参数规格 | ||||||
性 能 | 控温范围 | 室温-1200℃ | ||||
工作温度 | ≤1100℃ | |||||
控温精度 | <1000士0.1℃;≥1000±1℃ | |||||
恒温波动 | ±1℃ | |||||
温度均匀度 | ±5℃ | |||||
升温速度 | 升温速度≤30℃/min,推荐1000度以下≤10℃/min | |||||
降温速度 | 自然降温700℃以上≤10C/min | |||||
炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+20(测量点为1000℃) | |||||
构 成 | 箱体外装 | 冷轧钢板,表面喷塑处理 | ||||
炉膛材料 | 氧化铝多晶纤维 | |||||
传感器 | K型热电偶 | |||||
加热元件 | HRE合金电阻丝 | |||||
炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | |||||
观察窗 | 炉门处有8mm可视窗,可观察炉内样品情况 | |||||
控制 | 控制方式 | 智能PID控制 | ||||
设定表示 | 数字设定/数字显示 | |||||
运行功能 | 定制运行/多段程序运行升降温(50段程序控温) |
上海叶拓箱式高温炉YTXD系列微电脑处理控温精准操作简单安全:
如果你对上海叶拓箱式高温炉YTXD系列微电脑处理控温精准操作简单安全感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |