- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品中心Products
当前位置:首页>产品中心>18l18luck新利>粒子计数器> 苏州苏信激光尘埃粒子计数器触摸屏
产品详情
品牌 | SOTHIS/苏信 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 触摸屏 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,制药,综合 |
苏州苏信激光尘埃粒子计数器触摸屏:
参数对比:
产品名称 | SX-L310TL | SX-L310T | SX-L3100TW | SX-L310H(手持) |
采样流量 | 2.83L/min±5%(0.1CFM) | |||
粒径通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm | |||
自净时间 | s10min | <10min | ||
粒径分布误差 | s±30%00.5um | 0.5μm,粒径挡分布 差±30% | ||
粒径浓度示值误差 | S±30%e0.5μm | 粒子计数器处于正常工作状态后 0.5微米粒径挡的粒子浓度示值误差不超过±30%FS |
||
重复性相对偏差 | S±10% | 在相同测量条件下,粒子浓度连续测量值重复性<10% | ||
最大采样浓度 | 35000颗/L | 35000颗/L | ||
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1,GMP动态,GMP静态 | |||
激光光源 | 激光二极管 | |||
数据通讯接口 | US8 | USB | ||
温湿度 | 选配 | |||
充电电源 | 交流220V 50Hz | |||
内置锂电池 | 直流14.8V 6.6Ah | 直流74V 3.4Ah | ||
充电适配器 | 输入100V-240V 2.5A,输出16.8V5A | 输入200-240V输出8.5V4A | ||
电池充电时间 | 5-6小时 | 3小时5-6小时 | 5小时 | |
外形尺寸/重量 | 长220x宽200x高240(mm)/3.3kg | 长240x宣135x高68(mm/085kg | ||
材质 | 铝合金 | 铝合金(表面略砂处理) | 铝合金 | ABS |
使用环境 | 0-40℃,10-70%RH | |||
化藏环境 | 温度-30~45℃ 相对湿度10~70%PH |
温度-30~45℃相对湿度0~90%PH | ||
工作时间 | 充足电可连续测试时间6小时 | 充足电可连续测试时间4小时 | ||
采样时间 | 用户自设定(2s~14400s) | 用户自设定(1s~14400s) | ||
用户权限 | 用户参数设置权限,查询权限,数据导出权限 | |||
采样延时 | 用户自设定(2s~255s) | 用户白设定(1s~255s) | ||
采样次数 | 2~50次 | |||
采样点数 | 2-50次 | 2~9次 | ||
区域位置 | 0-99号 | |||
数据内存容量 | 1~5000组测量数据,可查询,可导出 | 1~5000组测量数据,可查询 | ||
计数模式 | 累计数 | 累计数 | ||
屏尊显示 | 形色7寸触摸屏 | 彩色4.3寸触摸屏 | ||
打印方式 | 内置式热敏打印机 | 内置式热敏打印机 0热敏打印纸:57×040) |
外置证牙打印机 (热敏打印纸:57030) |
|
检定标准 | GB/T6167-2007/JF1190-2008 |
苏州苏信激光尘埃粒子计数器触摸屏:
如果你对SX-L301TI苏州苏信激光尘埃粒子计数器触摸屏感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |