- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品中心Products
当前位置:首页>产品中心>18l18luck新利>18IUCK新利官网> 上海精宏DHG系列立式电热鼓风干燥箱
产品详情
品牌 | 上海精宏 | 内胆材质 | 不锈钢 |
---|---|---|---|
温度范围 | 室温+10~200/300℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
上海精宏DHG系列立式电热鼓风干燥箱
产品特点
1、箱体采用优质钢板,工作室采用304不锈钢板,造型美观,新颖。
2、微电脑智能控温仪,具有设定、箱内温度同时数字显示,带定时、加热功率调节功能。
3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成,工作室内温度均匀。
4、采用新型的橡胶密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。搁板高度可调节,应客户不同需求,高度可进行调节使用更加便利。
5、超温报警系统,超过限制温度仪表可进行声光报警并切断加热管电源,保证实验安全运行不发生意外。
6、可配嵌入式打印机,可将不同时间的温度打印记录下来,方便查询全过程温度控制情况;或RS-485通讯接口,方便连接打印机或计算机。(选配)
7、可另选配独立限温报警系统,当发生超温报警时,切断加热管电源,增加双重安全保护。(选配)
8、可加装短信监控报警系统。当使用人员若不在现场,设备发生故障时系统及时采集故障信号,通过短信第一时间送到设定接收人员的手机上,确保及时排除故障,恢复实验,避免造成意外损失。(选配)
上海精宏DHG系列立式电热鼓风干燥箱
型号 | 控温范围 (℃) |
工作室尺寸 (mm) |
外形尺寸 (mm) |
消耗功率 | 电源电压 | 载物托盘 (标配) |
DHG-9030A | 室温+10~200℃ | 300×300×350 | 440×495×620 | 700W | 220V,50HZ | 2个 |
DHG-9070A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1100W | |||
DHG-9140A | 490×525×550 | 655×760×905 | 1600W | |||
DHG-9240A | 540×575×750 | 705×820×1105 | 2200W | |||
DHG-9423A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 2540W | 3个 | ||
DHG-9623A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 3700W | 380V,50HZ | 3个 | |
DHG-9923A | 900×800×1400 | 1200×1075×1910 | 5150W | 4个 | ||
DHG-9036A | 室温+10~300℃ | 300×300×350 | 470×560×700 | 950W | 220V,50HZ | 2个 |
DHG-9076A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1400W | |||
DHG-9146A | 490×525×550 | 655×760×905 | 2000W | |||
DHG-9246A | 540×575×750 | 705×820×1105 | 2600W | |||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 3580W | 380V,50HZ | 3个 | |
DHG-9626A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 5800W | |||
DHG-9038A | 室温+20~400℃ | 300×300×350 | 488×585×801 | 1400W | 220V,50HZ | 2个 |
DHG-9078A | 400×400×450 | 588×670×891 | 2000W | |||
DHG-9108A | 450×450×500 | 636×700×951 | 2600W | |||
DHG-9148A | 450×550×550 | 676×810×1002 | 3580W | |||
DHG-9248A | 500×600×750 | 722×860×1205 | 5800W | |||
通用参数:DHG型产品均有定时功能,定时范围:0~9999min;控温精度:0.1℃;温度波动度±1℃; 超温报警+10℃;RT+代表室温。立式,带鼓风,垂直强迫对流;有观察窗。 |
如果你对DHG-9030A/9140A/9146A上海精宏DHG系列立式电热鼓风干燥箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |