- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品中心Products
当前位置:首页>产品中心>18l18luck新利>超声波细胞破碎仪> 上海叶拓YT-JY触摸屏超声波破碎仪分体式
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.5mm以上 | 样品适用 | 多种样品 |
仪器种类 | 破碎机 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合 |
上海叶拓YT-JY触摸屏超声波破碎仪分体式
适用范围
超声波细胞破碎仪是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能,多用途仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
上海叶拓YT-JY触摸屏超声波破碎仪分体式
产品特点
●新一代产品、功能全,外观美,性能可靠,采用4.3寸TFT触摸屏显示。
●智能化程度高,中央微机集中控制,超声时间,功率任意设定。
●样品温度监测显示,频率微机、跟踪、故障自动报警。
●配套出口热销隔音箱一台,降低噪音百分之七十以上。
●配套钛合金变幅杆一套,可连续实现超声一小时以上。
产品参数
型号 | YT-JY96-IIN | YT-JY88-IIN | YT-JY92-IIN | YT-JY92-IIDN |
功率 | 1.5-150W连续可调 | 2.5-250W连续可调 | 6.5-650W连续可调 | 9-900W连续可调 |
破碎容量 | 0.1-150ML | 0.1-300ML | 0.1-500ML | 0.1-600ML |
显示方式 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | |||
单次超声时间 | 0.1-99.9S | |||
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | |||
总时间超声+间隙 | 1-99H59M59S | |||
频率范围 | 20-25KHz | |||
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | |||
报警功能 | 时间、过载、空载、超温 | |||
随机变幅杆 | φ6(mm) | φ6(mm) | φ6(mm) | φ6(mm) |
可选配变幅杆 | φ2、3、8(mm) | φ2、3、8、10(mm) | φ2、3、10、12(mm) | φ2、3、10、12、15(mm) |
数据储存 | 20组 | |||
电源 | 220V/110V/50Hz/60HZ | |||
仪器净尺寸 | 410*225*290(mm) | |||
主机净重量 | 12kg | |||
主机毛重 | 16kg | |||
主机外包装 | 470*305*430(mm) | |||
隔音箱毛重 | 10kg | |||
隔音箱外包装 | 350*350*550(mm) | |||
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | |||
控制方式 | 单片机+TFT触控 | |||
语音报警和提示 | 有 | |||
可选配大号隔音箱 | 是(外尺寸:35cm长*35cm宽*65cm高) | |||
可选配功能 | 隔音箱电动遥控自动升降 |
型号 | YT-LC-500W | YT-LC-1000W | YT-JY98-IIIDN | YT-JY99-IIDN |
功率 | 5-500W连续可调 | 10-1000W连续可调 | 12-1200W连续可调 | 18-1800W连续可调 |
破碎容量 | 0.1-400ML | 0.1-700ML | 3-1500ML | 10-1500ML |
显示方式 | 真彩4.3寸触摸屏显示 | |||
单次超声时间 | 0.1-99.9S | |||
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | |||
总时间超声+间隙 | 1-99H59M59S | |||
频率范围 | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | ||
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) | ||
报警功能 | 温度、时间、过载、空载、超温 | 时间、过载、空载、超温 | ||
随机变幅杆 | 中6mm | φ6mm | 中20mm | 中22mm |
可选变幅杆 | φ2、3、6、8、10、12mm | 中2、3、10、12、15mm | φ3、6、8、10、15、22、25mm | 中6、8、10、15、20、25mm |
数据储存 | 20组 | |||
电源 | 220V/110V/50Hz/60Hz | |||
仪器净尺寸 | 410*225*290(mm) | |||
主机净重量 | 12kg | 15kg | 16kg | |
主机毛重 | 16kg | 19kg | 19kg | |
主机外包装 | 470*305*430(mm) | |||
隔音箱毛重 | 10kg | |||
隔音箱外包装 | 280*280*450mm 350*350*550mm 350*350*550mm 350*350*550mm | |||
可选配功能 | 电脑通讯数据打印隔音箱照明灭菌电动升降 | |||
控制方式 | 单片机+TFT触控 | |||
语音报警和提示 | 有 | |||
可选配大号隔音箱 | 是外尺寸:350*350*650mm | 无 | ||
可选配 | 冷却恒温杯:50ml,100ml,250ml,500ml | 无 |
型号 | YT-650E | YT-1000E | YT-1200E | YT-1800E | |
功率 | 6.5-650W连续可调 | 10-1000W连续可调 | 12-1200W连续可调 | 18-1800W连续可调 | |
破碎容量 | 0.1-500MI | 0.1-700ML | 1-1000ML | 1-1200ML | |
显示方式 | 真彩7寸触摸屏显示 | ||||
单次超声时间 | 0.1-99.9S | ||||
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | ||||
总时间超声+间隙 | 1-99H59M59S | ||||
频率范围 | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | |||
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | ||||
报警功能 | 时间、过载、空载、超温 | ||||
随机变幅杆 | 中6(mm) | φ6(mm) | φ20(mm) | φ22(mm) | |
可选配变幅杆 | φ2、3、10、 12(mm) |
φ2、3、10、 12、15(mm) |
φ3、6、10、15、 22、25(mm) |
φ3、6、10、15、20、 22、25、28(mm) |
|
数据储存 | 20组 | ||||
电源 | 220V/110V/50Hz/60HZ | ||||
仪器净尺寸 | 410*225*290(mm) | ||||
主机净重量 | 12kg | 12kg | 15kg | 16kg | |
主机毛重 | 16kg | 16kg | 19kg | 19kg | |
主机外包装 | 470*305*430(mm) | ||||
隔音箱毛重 | 10kg | ||||
隔音箱外包装 | 350*350*550(mm) | ||||
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | ||||
控制方式 | 单片机+TFT触控 | ||||
语音报警和提示 | 有 | ||||
超声波数据波形等 显示功能 |
有 | ||||
照明、灭菌+自动 升降隔音箱尺寸 |
350*370*650高(mm) |
如果你对YT-JY96IIN(150W)上海叶拓YT-JY触摸屏超声波破碎仪分体式感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |