- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 温度波动 | ±1℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | RT+10~200℃ | 价格区间 | 7万-10万 |
仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,制药 |
上海叶拓DZF真空干燥箱 (台式)
适用范围
真空干燥箱广泛应用与生物化学,化工制药、医疗机构、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和消菌作用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速干燥处理。
上海叶拓DZF真空干燥箱 (台式)
产品特点
●长方体工作室,有效容积大,微电脑温度控制器,控温准确可靠。钢化双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然。
●箱内闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。
●工作室采用不锈钢板制成,确保产品经久耐用。
升级型液晶显示真空干燥箱,除以上功能外还具有液晶显示温度,控温更为准确。数显真空度表采用数字技术来控制真空度,通过数显真空计自动控制真空度,真空计采用电阻硅管压力传感器,从而保证稳定的压力值,不受气流影响,把稳定的压力值传给真空计LED显示屏上,控制精度为±1%,改变了手动杠杆控制的历史。另可配RS-485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况(选配)。
产品参数
型号 | DZF-6020 | DZF-6021 | DZF-6050 | DZF-6051 | DZF-6052 | DZF-6090 | DZF-6210 | |||
电源 | ~220V 50Hz | |||||||||
消耗功率 | ≥300W | ≥1000W | ≥1200W | ≥2160W | ||||||
环境温度 | 5~40℃ | |||||||||
控温范围 | RT+10~250℃ | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||||
真空度 | 133Pa | |||||||||
工作室材料 | 不锈钢 | 铁胆 | 不锈钢 | 铁胆 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
工作室尺寸(mm) | 300×300×275 | 415×345×370 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 | |||||
外形尺寸(mm) | 590×440×630 | 710×550×700 | 610×610×1400 | 720×800×1590 | ||||||
载物托架(块)(标 配 ) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
容积 | 24L | 52L | 24L | 52L |
型号 | DZF-6020ES | DZF-6050ES | DZF-6090ES | DZF-6210ES | DZF-6420ES | DZF-6920ES | ||||
电源 | ~220V 50Hz | ~380V 50Hz | ||||||||
消耗功率 | ≥300W | ≥1000W | ≥1200W | ≥2160W | ≥4000W | ≥6000W | ||||
环境温度 | 5~40℃ | |||||||||
控温范围 | RT10~200℃ | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||||
真空度 | 133Pa | |||||||||
工作室尺寸(mm) | 300X300X275 | 415X345×370 | 450X450X450 | 560X640X600 | 650X750X850 | 750X1050X1160 | ||||
外形尺寸(mm) | 590X440X630 | 710X550X700 | 610X610X1400 | 720X800X1590 | 920X940X1800 | 1120X1260X2110 | ||||
载物托架 | 2 | 3 | 4 |
如果你对DZF-6020/6020ES上海叶拓DZF真空干燥箱 (台式)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:
HH-1上海叶拓HH-数显恒温水浴锅新款