- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 温度波动 | ±1℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | RT+10~250℃ | 价格区间 | 5千-8千 |
仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农业,综合 |
上海叶拓DHG电热鼓风干燥箱9000系列
适用范围
采用先进的激光、数控加工设备生产的产品,供工矿企业、化验室、科研单位等做干燥、烘焙融蜡、消菌使用。
上海叶拓DHG电热鼓风干燥箱9000系列
产品特点
●箱体采用质量过硬的钢板,工作室采用304不锈钢钢板,造型美观新颖。
●微电脑智能控温仪设具有设定,测定温度双数字显示,定时,功率抑制和PD自整定功能,控温准确,可靠。
●热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成,工作室内温度均匀。
4. 超温报警系统,超过限制温度即立刻中断,声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外。
●采用新型的橡胶密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
●可配嵌入式打印机,可将不同时间的温度打印记录下来,方便查询全过程温度控制情况,或RS486通讯接口,方便连接打印机或计算机。(选配)
●可程式液晶触摸控制器,可设置多段程序控制,多种参数一屏显示,操作便捷,程序编辑方便。(选配)
●可加装短信监控报警系统。当使用人员不在现场,设备发生故障时,系统及时采集故障信号,通过短信第一时间送到接收人员的手机上,确保及时排除故障,恢复试验,避免造成意外损失。(选配)
产品参数
型号 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | ||
容积 | 30L | 70L | 136L | 225L | 640L | ||
电源电压 | ~220V 50HZ | ||||||
功率 | 1600W | 1800W | 2500W | 4000W | 2500W | ||
控温范围 | RT+10~250℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | ||||||
工作尺寸mm | 350×350×350 | 350X450X450 | 450X550X550 | 500X600X750 | 800X800X1000 | ||
外形尺寸mm | 520×620×500 | 520X720X600 | 620X820X700 | 670X870X900 | 1160X970X1200 | ||
载物托架标配 | 2 | ||||||
定时范围 | 1-9999min | ||||||
备注 | 201不锈钢内胆 |
型号 | DHG-9036A | DHG-9076A | DHG-9146A | DHG-9246A | DHG-9426A | ||
容积 | 30L | 70L | 136L | 225L | 640L | ||
电源电压 | ~220V 50HZ | ||||||
功率 | 500W | 1000W | 1500W | 4000W | 6000W | ||
控温范围 | RT+10~300℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | ||||||
工作尺寸mm | 350×350×350 | 350X450X450 | 450X550X550 | 500X600X750 | 800X800X1000 | ||
外形尺寸mm | 520×620×500 | 520X720X600 | 620X820X700 | 670X870X900 | 1160X970X1200 | ||
载物托架标配 | 2 | ||||||
定时范围 | 1-9999min | ||||||
备注 | 201不锈钢内胆 |
如果你对DHG-9030A/9426A上海叶拓DHG电热鼓风干燥箱9000系列感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |