- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品中心Products
当前位置:首页>产品中心>18l18luck新利>实验室马弗炉> 箱式电阻炉 马弗炉(一体式多段可编程)
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
箱式电阻炉 马弗炉(一体式多段可编程)
“N"表示:耐火砖炉膛;“P"表示:可程式电阻炉 控温精度:±1℃ 温度均匀度:5℃
注:可选配9段可编程控制器,每段时间设定最大值,99小时59分。
箱式电阻炉 马弗炉(一体式多段可编程)
产品特点
1.*的炉门设计,开门操作安全简便,确保炉内高温热气不外漏。
⒉.微电脑PID控制器,控温精密可靠。
3.操作时只需开启炉门,炉门安全开关会自动断开加热电源,确保操作者安全。
4.选用陶瓷纤维作为隔热保温材料,具有隔热效果好,箱壳表面温度低等特点。
5.可编程控制器,30段程序,每段可设定升温或停留,并提供程序化的温度、时间、加热功率的循环。(可程式具有此项)
6.炉门内胆和箱体面板均采用不锈钢材料制作、具有抗腐蚀、高温不变型等特点。(可程式具有此项)
规格参数 | ||||
型号 | SX2-2.5-10N SX2-2.5-10NT SX2-2.5-10NP SX2-2.5-10NTP |
SX2-4-10N SX2-4-10NT SX2-4-10NP SX2-4-10NTP |
SX2-8-10N SX2-8-10NT SX2-8-10NP SX2-8-10NTP |
SX2-12-10N SX2-12-10NT SX2-12-10NP SX2-12-10NTP |
控温范围 | 室温-1000℃ | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
可达温度 | ≤1000℃ | |||
工作温度 | 型号N/NP:≤800℃ 型号NT/NTP:≤950℃ | |||
温度波动 | ±1℃(测试点600℃) | |||
温度均衡 | ±3℃(测试点600℃) | |||
升温速度 | 700℃以下约15℃/min | |||
外装 | 冷轧钢板喷塑 | |||
炉体 | 型号N/NP:碳化硅耐火材料型号NT/NTP:陶瓷纤维材料 | |||
传感器 | K型热电偶 | |||
加热元件 | 铁铬铝合金 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
设定表示 | 型号N/NP:数字设定/数字显示 型号NT/NTP:液晶面板/液晶显示 | |||
超温设定 | 数字设定 | |||
运行功能 | 型号N/NT:无型号NP/NTP:定制运行(程序运行,9段程序控温) | |||
工作环境 | RT±5~40℃ | |||
炉体结构 | 一体立式 | |||
炉膛尺寸(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
外形尺寸(mm) | 530*350*460 | 660*470*600 | 770*520*660 | 870*570*700 |
重量毛重 | 40kg | 80kg | 100kg | 120kg |
容积 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
输入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW |
电压 | 220V | 220V | 380V | 380V |
外包装(mm) | 610*430*580 | 740*550*700 | 890*800*780 | 990*650*820 |
型号 | SX2-2.5-12N SX2-2.5-12NT SX2-2.5-12NP SX2-2.5-12NTP |
SX2-5-12N SX2-5-12NT SX2-5-12NP SX2-5-12NTP |
SX2-10-12N SX2-10-12NT SX2-10-12NP SX2-10-12NTP |
SX2-12-12N SX2-12-12NT SX2-12-12NP SX2-12-12NTP |
控温范围 | 室温-1200℃ | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
可达温度 | ≤1200℃ | |||
工作温度 | 型号N/NP:≤950℃型号NT/NTP:≤1000℃ | |||
温度波动 | ±1℃(测试点600℃) | |||
温度均衡 | ±3°℃(测试点600℃) | |||
升温速度 | 700℃以下约15℃/min | |||
外装 | 冷轧钢板喷塑 | |||
炉体 | 型号N/NP:碳化硅耐火材料型号NT/NTP:陶瓷纤维材料 | |||
传感器 | S型热电偶 | |||
加热元件 | 铁铬铝合金 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
设定表示 | 型号N/NP:数字设定/数字显示型号NT/NTP:液晶面板/液晶显示 | |||
超温设定 | 数字设定 | |||
运行功能 | 型号N/NT:无型号NP/NTP:定制运行(程序运行,9段程序控温) | |||
工作环境 | RT±5~40℃ | |||
炉体结构 | 一体立式 | |||
炉膛尺寸(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
外形尺寸(mm) | 530*350*460 | 660*470*600 | 770*520*660 | 870*570*700 |
重量毛重 | 40kg | 80kg | 100kg | 120kg |
容积 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
输入功率 | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
电压 | 220V | 220V | 380V | 380V |
外包装(mm) | 610*430*580 | 740*550*700 | 890*800*780 | 990*650*820 |
如果你对SX2-2.5-10NP SX2-4-10NP箱式电阻炉 马弗炉(一体式多段可编程)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |