- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
实验室纯水机是一种专门设计用于制备高纯度水的精密仪器设备。它的核心功能是利用多种物理和化学过程,从普通自来水中有效去除离子、有机物质、微生物等杂质,从而生产出纯净度高达99.99%以上的超纯水。
该设备通常由多个关键组成部分构成,包括预处理系统、反渗透膜组件、电离交换树脂以及臭氧消毒装置等。预处理系统主要负责移除水中的大颗粒悬浮物、沉淀物和微生物等,通常采用过滤、沉淀和活性炭吸附等方法。反渗透膜组件通过半透膜的物理隔离作用,将水中的离子、有机物质和微生物等分离出去。电离交换树脂进一步去除水中残留的离子,而臭氧消毒装置则负责杀死可能存在于水中的微生物。
实验室纯水机具备高效的纯化能力和出色的稳定性,能在较短时间内制备出高纯度的水样。它广泛应用于化学、生物、医学等多个实验室领域,如制备缓冲溶液、培养基、灭菌和洗涤等。不同型号的化验室纯水机可满足各种实验室的需求,有些可以直接将自来水转化为纯水,而有些则需要连接到外部的净水设备。
实验室纯水机技术参数
造水量 | 10L | 20L | 30L | |
适用项目 | 1.物理学研究; 2.组织培养,精密分析细胞培养-细菌、细胞培养=哺乳动物、细胞培养; 3.缓冲溶液-微生物学;微量元素的定量分析; 4.中级学校实验室,高校研究生实验室、理化分析等。 |
|||
进水水源、电源 | 城市自来水,水压0.15-0.5Mpa。电源:220V50HZ60-150W | |||
造水量 | 5-100L/hr更大流量咨询工程师 | |||
出水水质,一机制取两种水质(III级纯水和I级超纯水) | 三级水:符合新版三级水规定 超纯水:电阻率>10-16Ω.cm@25℃ TOC:<10ppb颗粒(<0.22μm/mL) <0.1个微生物<0.1cfu/mL可溶性硅 [以(SiO2)计]mg/L<0.01.电阻率检测仪:电极常数0.01cm-1, 温度灵敏度0.1℃.重金属(mg/L) 吸光度0.001离子截留率98%-99%.有机物截留率>99%. 颗粒和细菌截留率>99.5%. |
|||
功能与特点 | 全自动微电脑智能控制、触摸按键、菜单设置界面 | 具备全自动使用功能;薄膜式轻触开关控制,一键式操作,全过程监控设备全自动控制 | ||
安全保障 | 停水、停电、过载自动保护;RO膜/UF膜自动冲洗功能,有效延长滤芯使用寿命 | |||
主要配置 | 预处理系统 | 对水中颗粒、砂、悬浮物,藻类等进行去除; 对水中余氯、微生物、有色有味物质进行去除; 对前处理进一步过滤,降低浊度、去除细菌微生物; 保护反渗透.采用大流量设计确保系统稳定。 |
||
反渗透膜工艺 | 采用反渗透膜组、脱盐率高,水质更稳定可靠 | |||
大容量离子纯化系统 | 采用美国电子级非再生式DOW纯化(分型型选) | |||
实验室纯水箱 | 无菌水箱 | |||
停水、停电、过载自动保护;RO膜/UF膜自动冲洗功能,有效延长滤芯使用寿命,RO膜/UF膜自动冲洗功能设定(间隔时间1-99小时,冲洗时间1-99秒)RO纯水超标排放功能设定(5-99μs/cm) | 自动,安全运行 | |||
终端滤膜 | 0.1µm的微滤膜,除去超纯水装置末端的颗粒物、胶体、微生物、细菌(选) | |||
管件、管阀 | 进口DMT推入式管配件;纯水电磁阀 | |||
其它 | 随机配送常备配件 | |||
机型介绍及外观尺寸 | 设备尺寸 | 600mm(高)*380mm(宽)*580mm(厚)30-35Kg |
更多图文介绍
如果你对实验室纯水机(上海叶拓)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:
低温18luck新官网
下一篇:
实验室纯水机(国产纯水机)